TUTTO IN UNO ESS
CE-1P3-8KEG-HE-EU
- Potenza di uscita nominale 3-8 kW
- Grado di protezione IP66
- Corrente di ingresso FV max. 18A
- Connessione WiFi e Bluetooth
- Entro 10 ms commutazione a livello UPS
- Carica e scarica a pieno carico al 100%
- Gamma di tensione della batteria super ampia da 80 a 500 V
- Corrente di carica e scarica 27A/30A, adatta per batterie a media e alta tensione
Perché scegliere noi?
Abbiamo una ricca esperienza di servizio e tecnologia di ricerca e sviluppo.
Catena di fornitura stabile
Disponiamo di fabbriche di pacchi batterie e inverter con oltre 3 GWh di pacchi batterie Li-FePO4 e una capacità di 100.000 inverter.
Servizi locali
Filiali, centri tecnici e magazzini nei mercati principali per coprire un'area circostante di 200-300 chilometri.
Accetta la personalizzazione
Forniamo supporto a OEM e ODM per clienti strategici, clienti con la stessa idea e clienti che raggiungono il MOQ.
Eccellente servizio post-vendita
Il team di assistenza e supporto tecnico composto da oltre 90 persone fornisce assistenza tempestiva, formazione sui prodotti e supporto tecnico in loco.
Forte team di ricerca e sviluppo
Il team di R&S è composto da oltre 30 professionisti, con oltre 10 anni di esperienza in R&S presso aziende leader del settore.
Termini di pagamento competitivi
Supportiamo diversi metodi di pagamento, tra cui T/T, L/C, Alibaba Trade Guarantee Payment, PayPal, Alipay e così via.
Dati tecnici
Modello | CE-1P3KEG-HE-EU | CE-1P3.6KEG-HE-EU | CE-1P4KEG-HE-EU | CE-1P4.6KEG-HE-EU | CE-1P5KEG-HE-EU | CE-1P6KEG-HE-EU | CE-1P8KEG-HE-EU |
Dati dell’inverter | |||||||
Tipo di batteria | Ioni di litio | ||||||
Intervallo di tensione della batteria (Vcc) | Da 80 a 500 | ||||||
Corrente massima di carica/scarica (A) | 30/30 | ||||||
Corrente di carica/scarica nominale (A) | 27/27 | ||||||
Potenza FV massima consigliata (kWp) | 6 | 7.2 | 8 | 9.2 | 10 | 12 | 16 |
Tensione di ingresso massima (V) | 600 | ||||||
Intervallo di tensione MPPT (V) | Da 80 a 580 | ||||||
Corrente di ingresso massima (A) | 18+36 | ||||||
Corrente massima di cortocircuito (A) | 22+44 | ||||||
Numero MPPT | 2 | ||||||
Numero di stringhe per MPPT | 1+2 | ||||||
Tensione/intervallo di rete nominale (V) | 220/230/240, 180~300 | ||||||
Potenza nominale in uscita (kW) | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Potenza apparente massima in uscita (kVA) | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Corrente di uscita nominale della rete (A) | 13 | 15.7 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26.1 | 34.8 |
Corrente di uscita massima (A) | 13 | 15.7 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26.1 | 34.8 |
Tempo di commutazione di backup (ms) | <10 | ||||||
Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | ||||||
Massima efficienza | 98,6% | ||||||
Efficienza UE | 98,1% | ||||||
Topologia | Senza trasformatore | ||||||
Dimensioni (mm) | Dimensioni: 740 × 450 × 178 | ||||||
Peso (kg) | 30 | ||||||
Dati generali | |||||||
Materiale del guscio | Lega di alluminio | ||||||
Intervallo di temperatura ambiente di funzionamento (°C) | -25~60 | ||||||
Protezione di ingresso | Grado di protezione IP66 | ||||||
Concetto di raffreddamento | Convezione naturale | Ventilatore intelligente | |||||
Altitudine massima di funzionamento (m) | 3.000 | ||||||
Standard di connessione alla rete | AS/NZS 4777.2:2020, EN50549-1:2019, G98:2021, G99:2021, NC RFG, PTPiREE, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, VDE-AR-N 4105, CEI0-21, RD1699 | ||||||
Standard di sicurezza/EMC | IEC-62109-1/-2, IEC-62477-1/-2, IEC-61000-6-1/-2/-3, NB/T32004 | ||||||
Comunicazioni | WiFi, 4G, GPRS, Bluetooth, RS485, CAN | ||||||
Dati della batteria | |||||||
Modello (kWh) | 4.03 | ||||||
Tipo di batteria | LFP | ||||||
Tensione nominale/intervallo (V) | 96/80~108 | ||||||
Capacità (Ah) | 42 | ||||||
Profondità di scarica (DoD) | 95% | ||||||
Dimensioni (mm) | 740 L×550 A×178 P | ||||||
Peso (kg) | 30 | ||||||
Parametro di sistema | |||||||
Quantità di batterie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Intervallo di temperatura di carica/scarica | Carica: da 0°C a 53°C/Scarica: da -10°C a 53°C | ||||||
Ciclo di vita | 6000 | ||||||
Tensione nominale (V) | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | ||
Energia totale della batteria (kWh) | 4.03 | 8.06 | 12.09 | 16.12 | 20.15 | ||
Dimensioni (mm) | 740L × 550A × 178P | 740L × 740A × 178P | 740L×1.130A×178P | 740L × 1.420A × 178P | 740L×1.130A×178P +740L×840A×178P | ||
Peso (kg) | 30 | 60 | 90 | 120 | 90+60 |
La nostra galleria
Dettagli del prodotto
Diverse potenze soddisfano la stragrande maggioranza degli scenari. Forniamo servizi di installazione e guida all’uso in loco, rendendo facile per te l’acquisto e l’uso.
introduzione al prodotto
Se avete domande durante la navigazione, non esitate a contattarci e a comunicare con noi in qualsiasi momento.
Entro 10 ms di commutazione a livello UPS
CHISAGE ESS All In One ESS raggiunge velocità di commutazione paragonabili a quelle di un UPS (gruppo di continuità) in meno di 10 millisecondi, garantendo un’elevata affidabilità al momento della commutazione dell’alimentazione e fornendo un’alimentazione continua e affidabile.
Gamma di tensione della batteria super ampia da 80 a 500 V
CHISAGE ESS All In One ESS supporta un’ampia gamma di tensioni di batteria, da 80 V a 500 V, offrendo opzioni di combinazione di batterie più flessibili per adattarsi alle diverse esigenze di accumulo di energia.
Scatena il potenziale per possibilità illimitate!
Clicca per saperne di più su di noi e muoverci insieme verso una nuova era di energia!
Casi di applicazione
Abbiamo servito migliaia di clienti e abbiamo una ricca esperienza di servizio.
Caso di installazione in Sud Africa
Sistema di accumulo di energia solare da 12 kW in Sud Africa
Caso di installazione in Libano
Sistema di accumulo di energia solare da 12 kW in Libano
Cosa hanno da dire i nostri clienti
Il feedback reale degli utenti può riflettere meglio la professionalità dei nostri prodotti.
FAQ
Domande e risposte più frequenti
Sì, l’inverter CHISAGE ESS è compatibile con un’ampia gamma di batterie disponibili sul mercato. Abbiamo condotto test approfonditi per garantirne la compatibilità e le prestazioni. Abbiamo un elenco di tutte le batterie idonee, fare riferimento alla nostra documentazione.
CHISAGE ESS è una fabbrica a 50 chilometri dal porto di Ningbo, molto comoda per il carico e la spedizione, e consente di risparmiare molto sui costi di trasporto. Abbiamo un team di R&S e ingegneria di oltre 30 persone per sistemi di accumulo di energia e tecnologia di inverter solari. Ora abbiamo oltre 3 GWh di pacchi batteria Li-FePO4 e 100000 inverter di capacità.
CHISAGE ESS supporta una varietà di metodi di pagamento, come T/T, L/C, Alibaba Trade Guarantee Payment, paypal, alipay e altri. Se entriamo in una cooperazione strategica, possiamo comunicare con voi sui metodi di pagamento come DP.
CHISAGE ESS vi invita a testare la nostra qualità tramite campione. I campioni saranno preparati e spediti entro 7 giorni lavorativi dalla conferma delle specifiche.