INVERTER IBRIDO TRIFASE
Merc-20-60G1-HE
- Potenza di uscita CA nominale 20-60 kW
- Fino a 20 inverter PCS in parallelo
- Singolo ingresso FV ad alta corrente fino a 18 A
- LCD touch colorato, grado di protezione IP65
- Porta di ingresso CA indipendente per generatore diesel
- Supporta l’accumulo di energia dal generatore diesel
- Supporta l’interruttore della modalità on/off-grid, uscita EPS
- Elevata corrente di carica/scarica della batteria fino a 120 A
- Supporta la carica/scarica della batteria in base all’impostazione dell’ora
Perché scegliere noi?
Abbiamo una ricca esperienza di servizio e tecnologia di ricerca e sviluppo.
Catena di fornitura stabile
Disponiamo di fabbriche di pacchi batterie e inverter con oltre 3 GWh di pacchi batterie Li-FePO4 e una capacità di 100.000 inverter.
Servizi locali
Filiali, centri tecnici e magazzini nei mercati principali per coprire un'area circostante di 200-300 chilometri.
Accetta la personalizzazione
Forniamo supporto a OEM e ODM per clienti strategici, clienti con la stessa idea e clienti che raggiungono il MOQ.
Eccellente servizio post-vendita
Il team di assistenza e supporto tecnico composto da oltre 90 persone fornisce assistenza tempestiva, formazione sui prodotti e supporto tecnico in loco.
Forte team di ricerca e sviluppo
Il team di R&S è composto da oltre 30 professionisti, con oltre 10 anni di esperienza in R&S presso aziende leader del settore.
Termini di pagamento competitivi
Supportiamo diversi metodi di pagamento, tra cui T/T, L/C, Alibaba Trade Guarantee Payment, PayPal, Alipay e così via.
Dati tecnici
Modello | Merc-20G1-HE | Merc-25G1-HE | Merc-29.9G1-HE | Merc-30G1-HE | Merc-35G1-HE | Merc-40G1-HE | Merc-50G1-HE | Merc-60G1-HE |
Ingresso batteria | ||||||||
Tipo di batteria | Piombo-acido o Li-ion | |||||||
Intervallo di tensione della batteria (V) | Da 160 a 800 | |||||||
Corrente massima di carica/scarica (A) | 50 | 60+60 | ||||||
Potenza massima di carica/scarica (kW) | 22 | 27.5 | 29.9 | 33 | 38.5 | 44 | 55 | 62,5 |
Curva di carica | 3 fasi/equalizzazione | |||||||
Numero di ingressi della batteria | 1 | 2 | ||||||
Strategia di ricarica per batteria agli ioni di litio | Auto-adattamento al BMS | |||||||
Ingresso stringa FV | ||||||||
Potenza massima in ingresso CC (kW) | 30 | 37.5 | 44,85 | 45 | 52.5 | 60 | 70 | 78 |
Tensione di ingresso FV (V) | 800(160~1000) | |||||||
Intervallo MPPT (V) | Da 200 a 850 | |||||||
Tensione di avviamento (V) | 160 | |||||||
Corrente di ingresso FV (A) | 36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36+36 | ||||
Max. Isc fotovoltaico (A) | 55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55+55 | ||||
Numero di tracker MPPT | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Numero di stringhe per inseguitori MPPT | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+2+2 | 2+2+2+2+2 | ||||
Uscita CA | ||||||||
Potenza nominale in uscita CA e potenza UPS (kW) | 20 | 25 | 29.9 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
Potenza massima di uscita CA (kW) | 22 | 27.5 | 29.9 | 33 | 38.5 | 44 | 55 | 66 |
Potenza di picco (fuori rete) (kW) | 1,5 volte la potenza nominale, 10s | |||||||
Corrente nominale di uscita CA (A) | 30,3/29,0 | 37,9/36,2 | 45,4/43,4 | 45,5/43,5 | 53,1/50,8 | 60,7/50,8 | 75,8/72,5 | 90,9/87,0 |
Corrente CA massima (A) | 33,3/31,9 | 41.7/39.8 | 45,4/43,4 | 50/47,9 | 58,4/55,8 | 66,7/63,6 | 83,4/79,8 | 100/95,8 |
Max. passaggio continuo AC (A) | 100 | 200 | ||||||
Frequenza e tensione di uscita (V) | 50/60Hz, 230/400Vac, 220/380 | |||||||
Tipo di griglia | Trifase | |||||||
Distorsione armonica attuale | Distorsione armonica totale < 3% | |||||||
Efficienza | ||||||||
Efficienza massima | 97,60% | |||||||
Efficienza Euro | 97,00% | |||||||
Efficienza MPPT | >99% | |||||||
Protezione | ||||||||
Integrato | Protezione contro i fulmini in ingresso FV, protezione anti-islanding, protezione da inversione di polarità in ingresso stringa FV, rilevamento resistenza di isolamento, unità di monitoraggio corrente residua, protezione sovracorrente in uscita, protezione cortocircuito in uscita | |||||||
Rilevamento guasti PV ARC | Opzionale | |||||||
Protezione da sovratensione in uscita | DC Tipo II/AC Tipo III | |||||||
Certificazioni e standard | ||||||||
Regolamentazione della rete | IEC 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699,C10-11 | |||||||
Norme di sicurezza | Norma CEI/EN62109-1, CEI/EN62109-2 | |||||||
Compatibilità elettromagnetica | IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | |||||||
Dati generali | ||||||||
Intervallo di temperatura di esercizio (℃) | -45~60, >45 Declassamento | |||||||
Raffreddamento | Raffreddamento intelligente | |||||||
Rumore (dB) | ≤65 | |||||||
Comunicazione con BMS | PUÒ, RS485 | |||||||
Peso (kg) | 85 | |||||||
Dimensioni (mm) | 890L × 550A × 300P | |||||||
Grado di protezione | IP65 | |||||||
Stile di installazione | Montaggio a parete |
La nostra galleria
Dettagli del prodotto
Diverse potenze soddisfano la stragrande maggioranza degli scenari. Forniamo servizi di installazione e guida all’uso in loco, rendendo facile per te l’acquisto e l’uso.
introduzione al prodotto
Se avete domande durante la navigazione, non esitate a contattarci e a comunicare con noi in qualsiasi momento.
Fino a 20 inverter PCS in parallelo
Gli inverter di accumulo commerciali e industriali CHISAGE ESS supportano il funzionamento parallelo di un massimo di 20 unità, consentendo un’integrazione senza soluzione di continuità. Questa scalabilità garantisce soluzioni energetiche flessibili e robuste per un’ampia gamma di esigenze C&I.
Porta di ingresso CA indipendente per generatore diesel
L’inverter ibrido trifase CHISAGE ESS ha una porta di ingresso CA indipendente, progettata specificamente per la connessione a un generatore diesel. Ciò consente un’integrazione senza soluzione di continuità dell’alimentazione di backup dal generatore quando necessario.
Scatena il potenziale per possibilità illimitate!
Clicca per saperne di più su di noi e muoverci insieme verso una nuova era di energia!
Casi di applicazione
Abbiamo servito migliaia di clienti e abbiamo una ricca esperienza di servizio.
Caso di installazione in Sud Africa
Sistema di accumulo di energia solare da 12 kW in Sud Africa
Caso di installazione in Libano
Sistema di accumulo di energia solare da 12 kW in Libano
Cosa hanno da dire i nostri clienti
Il feedback reale degli utenti può riflettere meglio la professionalità dei nostri prodotti.
FAQ
Domande e risposte più frequenti
Sì, l’inverter CHISAGE ESS è compatibile con un’ampia gamma di batterie disponibili sul mercato. Abbiamo condotto test approfonditi per garantirne la compatibilità e le prestazioni. Abbiamo un elenco di tutte le batterie idonee, fare riferimento alla nostra documentazione.
CHISAGE ESS è una fabbrica a 50 chilometri dal porto di Ningbo, molto comoda per il carico e la spedizione, e consente di risparmiare molto sui costi di trasporto. Abbiamo un team di R&S e ingegneria di oltre 30 persone per sistemi di accumulo di energia e tecnologia di inverter solari. Ora abbiamo oltre 3 GWh di pacchi batteria Li-FePO4 e 100000 inverter di capacità.
CHISAGE ESS supporta una varietà di metodi di pagamento, come T/T, L/C, Alibaba Trade Guarantee Payment, paypal, alipay e altri. Se entriamo in una cooperazione strategica, possiamo comunicare con voi sui metodi di pagamento come DP.
CHISAGE ESS vi invita a testare la nostra qualità tramite campione. I campioni saranno preparati e spediti entro 7 giorni lavorativi dalla conferma delle specifiche.